Detaliu produs
Etichete de produs
| ARTICOL | Componentă | Mmaterial | CANTITATE |
| 1 | MÂNER | Abs | 1 |
| 2 | O-inel | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 3 | Tulpină | U-PVC | 1 |
| 4 | CORP | U-PVC | 1 |
| 5 | Sigiliu | Ptfe | 2 |
| 6 | Mingea | U-PVC | 1 |
| 7 | O-inel | EPDM · NBR · FPM | 1 |
| 8 | Transportator de sigiliu | U-PVC | 1 |
| 9 | O-inel | EPDM · NBR · FPM | 2 |
| 10 | Conector final | U-PVC | 2 |
| 11 | Nut | U-PVC | 2 |
| DIMENSIUNE | NPT | BSPT | BS | ANSI | Din | Jis | | | | |
| Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140,5 |
| 50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Anterior: Robinet de plastic X8411 Următorul: Supapă cu bile unice X9201-T gri